硬體工程師的標準化判定流程
為一個 240V AC 工業用溫控器建立電氣間隙評估
設定所有評估所需的關鍵參數
從工作電壓確定額定脈衝電壓
| 工作電壓範圍 (V) | 系統類型 | 過電壓類別 II (V) |
|---|---|---|
| ≤ 50 | 三相 | 500 |
| 150-300 | 三相 | 2500 |
| 300-600 | 三相 | 4000 |
從脈衝電壓確定最小電氣間隙
| 脈衝電壓 (kV) | Case | PD1 (mm) | PD2 (mm) | PD3 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | B | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
| 2.5 | B | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 4.0 | B | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
即時互動查詢並可視化完整判定邏輯